ウエルズ・シーティアイは、コストパフォーマンスの優れた高信頼性のケルビンテストソケットを、XSOP、QFP及びQFNパッケージ用に提供しています。
| XSOP/QFP | QFN/SON | |
| 対応アプリケーション | ATE試験、評価試験 | ATE試験、評価試験 |
| リッド開閉方式 | クリップオン リッド方式 | クラムシェル方式 |
| 実装方式 | 表面実装方式 | 表面実装方式 |
| パッケージ位置決め方式 | ボディ使用、フローティング構造 | ボディ使用、フローティング構造 |
| コンタクト交換 | 可能 | 可能 |
| 対応リードピッチ | 1.0mm~0.5mm | 0.5mm, 0.4mm |
| コンタクト材料 | BeCu Alloy | BeCu Alloy |
| 耐久性 | 100,000回以上(常温) | 100,000回以上(常温) |
| 最大許容電流 | 6A (常温) | 7A (常温) |
| 外観 | ![]() |
![]() |